2020年硕士生招生复试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试单位 | 复试专业 | 备注 | ||||
政治 | 英语一 | 数学一 | 专业课 | 总分 | |||||||
1 | 王** | 男 | 832210081100010 | 63 | 72 | 78 | 135 | 348 | 二部 | 控制科学与工程 | |
2 | 荆** | 男 | 832210081100007 | 67 | 66 | 67 | 129 | 329 | 二部 | 控制科学与工程 | |
3 | 贾** | 男 | 832210081100016 | 62 | 40 | 75 | 136 | 313 | 二部 | 控制科学与工程 | |
4 | 杜** | 男 | 832210082500003 | 72 | 73 | 99 | 127 | 371 | 二部 | 航空宇航科学与技术 | |
5 | 王** | 男 | 832210082500002 | 65 | 73 | 85 | 113 | 336 | 二部 | 航空宇航科学与技术 | |
6 | 陈** | 男 | 832210082500008 | 57 | 45 | 85 | 140 | 327 | 二部 | 航空宇航科学与技术 | |
7 | 张** | 男 | 832210082500004 | 64 | 41 | 71 | 135 | 311 | 二部 | 航空宇航科学与技术 | |
8 | 徐** | 男 | 100130150010641 | 63 | 65 | 86 | 133 | 347 | 23所 | 电子科学与技术 | |
9 | 李** | 男 | 102860610720403 | 62 | 47 | 81 | 123 | 313 | 23所 | 电子科学与技术 | |
10 | 余** | 男 | 102130030002185 | 81 | 68 | 79 | 105 | 333 | 23所 | 电子科学与技术 | |
11 | 周** | 男 | 106140081002995 | 71 | 67 | 75 | 113 | 326 | 23所 | 电子科学与技术 | |
12 | 李** | 男 | 832210081000019 | 63 | 65 | 90 | 112 | 330 | 23所 | 信息与通信工程 | |
13 | 位** | 女 | 832210081000006 | 62 | 58 | 76 | 110 | 306 | 23所 | 信息与通信工程 | |
14 | 刘** | 男 | 106140085404726 | 72 | 61 | 72 | 137 | 342 | 23所 | 信息与通信工程 | |
15 | 聂** | 男 | 106140081006624 | 65 | 80 | 72 | 110 | 327 | 23所 | 信息与通信工程 | |
16 | 李** | 女 | 832210081000012 | 56 | 50 | 101 | 111 | 318 | 25所 | 信息与通信工程 | |
17 | 张** | 男 | 832210081000013 | 63 | 57 | 76 | 108 | 304 | 25所 | 信息与通信工程 | |
18 | 薛** | 女 | 832210081000018 | 53 | 57 | 80 | 109 | 299 | 25所 | 信息与通信工程 | |
19 | 于** | 男 | 144300146000148 | 57 | 71 | 87 | 105 | 320 | 25所 | 信息与通信工程 | |
20 | 邢** | 男 | 100130111310554 | 66 | 52 | 73 | 132 | 323 | 25所 | 信息与通信工程 | |
21 | 徐** | 女 | 102130030002116 | 70 | 62 | 71 | 103 | 306 | 25所 | 信息与通信工程 | |
22 | 张** | 女 | 102130030000698 | 75 | 61 | 76 | 96 | 308 | 25所 | 电子科学与技术 | |
23 | 王** | 女 | 832210081100017 | 59 | 64 | 70 | 128 | 321 | 25所 | 控制科学与工程 | |
24 | 王** | 男 | 100070000013539 | 64 | 69 | 89 | 126 | 348 | 203所 | 信息与通信工程 | |
25 | 刁** | 女 | 100130129010523 | 68 | 54 | 90 | 128 | 340 | 203所 | 信息与通信工程 | |
26 | 王** | 男 | 100560000101443 | 74 | 63 | 94 | 105 | 336 | 203所 | 信息与通信工程 | |
27 | 王** | 男 | 100560000101436 | 67 | 50 | 112 | 94 | 323 | 203所 | 信息与通信工程 | |
28 | 陈** | 女 | 100010000172051 | 66 | 75 | 80 | 94 | 315 | 203所 | 信息与通信工程 | |
29 | 张** | 男 | 102860320204954 | 66 | 62 | 83 | 99 | 310 | 203所 | 信息与通信工程 | |
30 | 许** | 男 | 100060210100232 | 73 | 65 | 89 | 75 | 302 | 203所 | 信息与通信工程 | |
31 | 张** | 男 | 832210082602004 | 70 | 49 | 100 | 147 | 366 | 206所 | 兵器发射理论与技术 | |
32 | 刘** | 男 | 100060210101223 | 62 | 78 | 103 | 86 | 329 | 206所 | 兵器发射理论与技术 | |
33 | 曹** | 男 | 100060210101190 | 63 | 62 | 85 | 125 | 335 | 206所 | 兵器发射理论与技术 | |
34 | 蒋** | 男 | 100060210100939 | 52 | 53 | 102 | 97 | 304 | 206所 | 兵器发射理论与技术 | |
35 | 赵** | 女 | 100060210510421 | 63 | 70 | 88 | 94 | 315 | 206所 | 兵器发射理论与技术 | |
36 | 赵** | 女 | 101830214101254 | 74 | 59 | 80 | 95 | 308 | 206所 | 兵器发射理论与技术 | |
37 | 刘** | 男 | 100130111310506 | 68 | 55 | 73 | 131 | 327 | 207所 | 电子科学与技术 | |
38 | 向** | 男 | 104870000130205 | 68 | 65 | 110 | 105 | 348 | 207所 | 电子科学与技术 | |
39 | 姚** | 男 | 102130010000164 | 71 | 52 | 78 | 115 | 316 | 207所 | 光学工程 | |
40 | 黄** | 女 | 832210081200018 | 65 | 54 | 108 | 123 | 350 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
41 | 闫** | 男 | 832210081200012 | 68 | 48 | 67 | 123 | 306 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
42 | 刘** | 男 | 100060210505546 | 69 | 71 | 91 | 122 | 353 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
43 | 吴** | 男 | 100560000206128 | 67 | 48 | 96 | 139 | 350 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
44 | 聂** | 男 | 100010000173950 | 69 | 74 | 107 | 98 | 348 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
45 | 肖** | 男 | 102130020000625 | 79 | 71 | 73 | 109 | 332 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
46 | 张** | 男 | 106100081220478 | 71 | 69 | 87 | 103 | 330 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
47 | 邢** | 男 | 102130020002412 | 82 | 69 | 73 | 99 | 323 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
48 | 赵** | 男 | 100130062030504 | 64 | 73 | 92 | 88 | 317 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
49 | 李** | 男 | 100070000009399 | 65 | 59 | 83 | 106 | 313 | 706所 | 计算机科学与技术 | |
50 | 刘** | 男 | 832210081100012 | 69 | 61 | 81 | 122 | 333 | 706所 | 控制科学与工程 | |
51 | 周** | 男 | 100560000102115 | 68 | 64 | 92 | 136 | 360 | 706所 | 计算数学 | |
52 | 李** | 男 | 103580210000720 | 59 | 73 | 91 | 93 | 316 | 706所 | 计算数学 | |
53 | 刘** | 男 | 100010000170083 | 67 | 79 | 109 | 92 | 347 | 706所 | 软件工程 | |
54 | 张** | 男 | 101830215302466 | 74 | 65 | 74 | 123 | 336 | 706所 | 软件工程 | |
55 | 王** | 男 | 100060210503288 | 68 | 70 | 92 | 96 | 326 | 706所 | 软件工程 | |
56 | 刘** | 男 | 100070000000827 | 80 | 70 | 77 | 94 | 321 | 706所 | 软件工程 | |
57 | 程** | 男 | 100060210100879 | 70 | 59 | 103 | 108 | 340 | 长峰 | 计算机科学与技术 | |
58 | 高** | 女 | 100060210100907 | 53 | 70 | 96 | 102 | 321 | 长峰 | 计算机科学与技术 | |
59 | 郭** | 女 | 100010000170381 | 61 | 78 | 79 | 117 | 335 | 长峰 | 计算机科学与技术 | |
60 | 黄** | 男 | 100010000170385 | 67 | 65 | 72 | 107 | 311 | 长峰 | 计算机科学与技术 | |
61 | 刘** | 男 | 102130030002474 | 78 | 77 | 71 | 128 | 354 | 长峰 | 计算机科学与技术 | |
62 | 刘** | 男 | 102880100001096 | 58 | 61 | 91 | 102 | 312 | 空间总体部 | 控制科学与工程 | |
63 | 普** | 男 | 102130010000064 | 71 | 77 | 92 | 84 | 324 | 空间总体部 | 控制科学与工程 | |
64 | 武** | 男 | 102940210000786 | 62 | 68 | 93 | 91 | 314 | 空间总体部 | 控制科学与工程 | |
65 | 王** | 男 | 102130030000245 | 70 | 64 | 87 | 105 | 326 | 空间总体部 | 控制科学与工程 | |
66 | 陈** | 女 | 106140081002894 | 69 | 73 | 84 | 111 | 337 | 网络信息部 | 计算机科学与技术 | |
67 | 彭** | 女 | 100040220707789 | 56 | 69 | 85 | 106 | 316 | 网络信息部 | 计算机科学与技术 | |
68 | 徐** | 男 | 100130111311033 | 71 | 53 | 76 | 102 | 302 | 网络信息部 | 计算机科学与技术 | |
69 | 侯** | 男 | 100010000172744 | 58 | 52 | 118 | 102 | 330 | 智慧产业 | 计算机科学与技术 | |
70 | 李** | 男 | 100130064030520 | 60 | 64 | 78 | 109 | 311 | 智慧产业 | 计算机科学与技术 | |
71 | 朱** | 男 | 832210081200014 | 77 | 41 | 92 | 140 | 350 | 四部 | 计算机科学与技术 | |
72 | 杨** | 男 | 100060210100597 | 68 | 70 | 96 | 109 | 343 | 四部 | 航空宇航科学与技术 | |
73 | 陶** | 男 | 100060210506746 | 66 | 51 | 84 | 105 | 306 | 四部 | 航空宇航科学与技术 | |
74 | 管** | 男 | 100060210100661 | 70 | 68 | 91 | 112 | 341 | 四部 | 航空宇航科学与技术 | |
75 | 张** | 男 | 106990611212962 | 60 | 64 | 92 | 132 | 348 | 四部 | 航空宇航科学与技术 | |
76 | 苏** | 男 | 100060210510009 | 70 | 81 | 88 | 79 | 318 | 四部 | 航空宇航科学与技术 | |
77 | 郄** | 男 | 832210081200016 | 62 | 60 | 79 | 136 | 337 | 17所 | 计算机科学与技术 | |
78 | 段** | 男 | 832210081100006 | 52 | 71 | 89 | 127 | 339 | 17所 | 控制科学与工程 | |
79 | 王** | 男 | 832210081100004 | 55 | 71 | 82 | 126 | 334 | 17所 | 控制科学与工程 | |
80 | 蔡** | 男 | 106990611212964 | 68 | 65 | 71 | 130 | 334 | 17所 | 控制科学与工程 | |
81 | 马** | 男 | 102130030000837 | 77 | 72 | 87 | 91 | 327 | 17所 | 控制科学与工程 | |
82 | 熊** | 男 | 102480122001039 | 69 | 78 | 89 | 110 | 346 | 17所 | 控制科学与工程 | |
83 | 王** | 男 | 832210081200011 | 66 | 55 | 105 | 128 | 354 | 401所 | 计算机科学与技术 | |
84 | 于** | 女 | 832210081200010 | 51 | 45 | 85 | 134 | 315 | 401所 | 计算机科学与技术 | |
85 | 朱** | 男 | 832210083500004 | 71 | 69 | 103 | 107 | 350 | 401所 | 软件工程 | |
备注:为保护考生利益,考生姓名已做处理,请以考生编号和电话通知为准。 |